Municipalité régionale de comté
Beauce-Sartigan
16 municipalités, 56 497 habitants. Région : Chaudière-Appalaches.
Dépenses par habitant2 102 $−31 % par rapport à la moyenne du Québec
Dette à long terme par habitant2 218 $−26 % par rapport à la moyenne du Québec
Taxes moyennes par logement, médiane, 20241 978 $Médiane du Québec : 1 941 $
Montants additionnés des derniers rapports financiers de chaque municipalité (2024, 2025). Les montants par habitant ne comptent que les municipalités qui ont transmis un rapport. Les dépenses et la dette des MRC elles-mêmes ne sont pas incluses.
Les municipalités
Montants du dernier rapport financier de chaque municipalité.
| Municipalité | Population | Taxes par logement | Dépenses par habitant | Dette par habitant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Georges | 34 097 | 1 997 $ | 2 002 $ | 1 761 $ | 2025 |
| Saint-Côme–Linière | 3 451 | 2 073 $ | 1 978 $ | 1 918 $ | 2025 |
| Saint-Martin | 2 677 | 1 649 $ | 1 903 $ | 2 263 $ | 2025 |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | 2 566 | 1 974 $ | 2 373 $ | 4 979 $ | 2025 |
| Saint-Gédéon-de-Beauce | 2 148 | 1 910 $ | 2 323 $ | 2 243 $ | 2025 |
| Notre-Dame-des-Pins | 1 958 | 2 172 $ | 1 672 $ | 2 678 $ | 2025 |
| La Guadeloupe | 1 940 | 2 166 $ | 2 654 $ | 4 444 $ | 2025 |
| Saint-Benoît-Labre | 1 680 | 1 978 $ | 2 395 $ | 3 853 $ | 2025 |
| Saint-Honoré-de-Shenley | 1 645 | 1 934 $ | 2 716 $ | 4 622 $ | 2025 |
| Courcelles–Saint-Évariste | 1 337 | — | — | — | — |
| Saint-René | 987 | 2 033 $ | 1 804 $ | 1 558 $ | 2024 |
| Saint-Théophile | 721 | 998 $ | 3 214 $ | 255 $ | 2025 |
| Saint-Simon-les-Mines | 643 | 2 188 $ | 2 131 $ | 2 923 $ | 2025 |
| Saint-Philibert | 365 | 1 370 $ | 2 843 $ | 1 282 $ | 2025 |
| Lac-Poulin | 176 | 2 296 $ | 3 167 $ | 107 $ | 2025 |
| Saint-Hilaire-de-Dorset | 106 | 977 $ | 6 713 $ | 83 $ | 2025 |
Taxes perçues par ces municipalités : 83,8 M$ (derniers rapports financiers).
Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Profil financier et rapports financiers des municipalités, jeu de données mis à jour le 24 octobre 2026.
Toute la région : Chaudière-AppalachesToutes les régions et MRC