Administrative region
Bas-Saint-Laurent
115 municipalities, population 204,777.
Spending per capita$2,894−5% compared with the Québec average
Long-term debt per capita$2,259−24% compared with the Québec average
Average taxes per dwelling, median, 2024$1,752Québec median: $1,941
Sum of each municipality's latest financial report (2024, 2025). Per capita amounts only count municipalities that filed a report. Spending and debt of the RCMs themselves are not included.
Municipal spending per capita, by RCM
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.
Municipalities
Amounts from each municipality's latest financial report.
| Municipality | RCM or territory | Population | Taxes per dwelling | Spending per capita | Debt per capita | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimouski | Rimouski-Neigette | 51,188 | $2,252 | $2,573 | $1,520 | 2025 |
| Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | 20,667 | $2,442 | $2,929 | $3,285 | 2025 |
| Matane | La Matanie | 14,436 | $2,227 | $3,336 | $2,850 | 2025 |
| Mont-Joli | La Mitis | 6,481 | $2,037 | $2,665 | $816 | 2025 |
| Amqui | La Matapédia | 6,109 | $2,280 | $2,756 | $4,763 | 2025 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | Témiscouata | 5,113 | $2,383 | $3,136 | $2,910 | 2025 |
| Saint-Antonin | Rivière-du-Loup | 4,618 | $2,308 | $1,948 | $1,968 | 2025 |
| La Pocatière | Kamouraska | 4,206 | $1,817 | $3,048 | $2,692 | 2025 |
| Saint-Pascal | Kamouraska | 3,536 | $2,427 | $2,911 | $3,758 | 2025 |
| Trois-Pistoles | Les Basques | 3,139 | $2,148 | $2,747 | $2,568 | 2024 |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | Rimouski-Neigette | 3,019 | — | — | — | — |
| Dégelis | Témiscouata | 2,925 | $1,867 | $2,951 | $1,889 | 2025 |
| Sainte-Luce | La Mitis | 2,840 | $2,292 | $2,721 | $4,003 | 2025 |
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Kamouraska | 2,518 | $2,426 | $2,454 | $1,043 | 2025 |
| Pohénégamook | Témiscouata | 2,473 | $2,191 | $2,698 | $1,638 | 2024 |
| Causapscal | La Matapédia | 2,148 | $1,868 | $3,149 | $6,322 | 2025 |
| Saint-Fabien | Rimouski-Neigette | 1,882 | $1,752 | $2,592 | $1,038 | 2025 |
| Cacouna | Rivière-du-Loup | 1,882 | $1,816 | $2,026 | $665 | 2025 |
| Sayabec | La Matapédia | 1,771 | — | — | — | — |
| Price | La Mitis | 1,707 | $1,802 | $2,159 | $814 | 2025 |
| Saint-Jean-de-Dieu | Les Basques | 1,679 | $1,777 | $2,933 | $3,053 | 2025 |
| Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Kamouraska | 1,673 | $2,661 | $2,410 | $2,527 | 2025 |
| Saint-Ulric | La Matanie | 1,656 | $1,486 | $2,138 | $793 | 2025 |
| Saint-Pacôme | Kamouraska | 1,565 | $2,159 | $2,137 | $1,649 | 2025 |
| Lac-au-Saumon | La Matapédia | 1,480 | $1,798 | $2,420 | $3,278 | 2024 |
| Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup | 1,440 | $2,207 | $3,649 | $2,537 | 2025 |
| L'Isle-Verte | Rivière-du-Loup | 1,417 | $1,854 | $2,919 | $2,402 | 2025 |
| Saint-Louis-du-Ha! Ha! | Témiscouata | 1,344 | $1,873 | $2,351 | $2,049 | 2025 |
| Notre-Dame-du-Portage | Rivière-du-Loup | 1,336 | $2,768 | $2,890 | $1,270 | 2025 |
| Rivière-Bleue | Témiscouata | 1,294 | $1,364 | $5,206 | $2,412 | 2025 |
| Saint-Arsène | Rivière-du-Loup | 1,255 | $2,363 | $2,560 | $2,001 | 2025 |
| Saint-Gabriel-de-Rimouski | La Mitis | 1,224 | $1,847 | $2,325 | $1,636 | 2025 |
| Saint-Modeste | Rivière-du-Loup | 1,213 | $2,560 | $2,659 | $994 | 2025 |
| Notre-Dame-des-Neiges | Les Basques | 1,175 | $2,399 | $3,200 | $1,655 | 2025 |
| Mont-Carmel | Kamouraska | 1,165 | $1,841 | $2,956 | $769 | 2025 |
| Saint-Narcisse-de-Rimouski | Rimouski-Neigette | 1,146 | — | — | — | — |
| Saint-Cyprien (Rivière-du-Loup) | Rivière-du-Loup | 1,095 | $1,713 | $3,503 | $2,048 | 2025 |
| Sainte-Félicité (La Matanie) | La Matanie | 1,080 | $1,474 | $1,925 | $881 | 2024 |
| Saint-Michel-du-Squatec | Témiscouata | 1,048 | $1,331 | $3,624 | $935 | 2025 |
| Sainte-Angèle-de-Mérici | La Mitis | 1,046 | $1,656 | $2,398 | $425 | 2024 |
| Rivière-Ouelle | Kamouraska | 1,008 | $2,549 | $3,768 | $1,307 | 2025 |
| Les Méchins | La Matanie | 990 | $1,411 | $2,766 | $2,059 | 2024 |
| Saint-Léon-le-Grand (La Matapédia) | La Matapédia | 984 | $1,356 | $2,328 | $4,169 | 2025 |
| Saint-Valérien | Rimouski-Neigette | 959 | $1,629 | $2,464 | $543 | 2025 |
| Val-Brillant | La Matapédia | 947 | $2,318 | $3,095 | $7,303 | 2025 |
| Saint-René-de-Matane | La Matanie | 942 | $1,351 | $2,295 | $1,554 | 2024 |
| Sainte-Flavie | La Mitis | 940 | $2,120 | $3,134 | $4,692 | 2024 |
| Saint-Donat (La Mitis) | La Mitis | 904 | $1,843 | $3,776 | $1,656 | 2025 |
| Sainte-Hélène-de-Kamouraska | Kamouraska | 896 | $1,602 | $2,240 | $607 | 2025 |
| Saint-Philippe-de-Néri | Kamouraska | 854 | $1,467 | $2,119 | $368 | 2025 |
| Saint-Épiphane | Rivière-du-Loup | 828 | $2,370 | $3,535 | $1,691 | 2025 |
| Saint-Honoré-de-Témiscouata | Témiscouata | 801 | $1,234 | $3,288 | $1,269 | 2025 |
| Saint-Mathieu-de-Rioux | Les Basques | 720 | $2,645 | $4,730 | $7,279 | 2025 |
| Saint-Gabriel-Lalemant | Kamouraska | 669 | $1,438 | $2,310 | $100 | 2025 |
| Saint-André-de-Kamouraska | Kamouraska | 665 | $1,875 | $2,342 | $616 | 2025 |
| Baie-des-Sables | La Matanie | 625 | $2,030 | $3,103 | $1,345 | 2025 |
| Kamouraska | Kamouraska | 609 | $2,886 | $4,411 | $1,440 | 2025 |
| Packington | Témiscouata | 595 | $1,752 | $3,487 | $1,190 | 2025 |
| Saint-Eusèbe | Témiscouata | 589 | $1,651 | $2,998 | $1,573 | 2024 |
| Métis-sur-Mer | La Mitis | 588 | — | — | — | — |
| Saint-Joseph-de-Lepage | La Mitis | 577 | $2,127 | $2,397 | $2,225 | 2025 |
| Lac-des-Aigles (town, Témiscouata) | Témiscouata | 574 | — | $5,685 | $3,016 | 2025 |
| Saint-Juste-du-Lac | Témiscouata | 550 | $1,403 | $3,106 | $1,167 | 2025 |
| Saint-Moïse | La Matapédia | 536 | $1,130 | $2,462 | $2,743 | 2025 |
| Saint-Onésime-d'Ixworth | Kamouraska | 522 | $1,542 | $2,962 | $137 | 2025 |
| Saint-Octave-de-Métis | La Mitis | 511 | $1,873 | $3,653 | $2,112 | 2025 |
| Saint-Bruno-de-Kamouraska | Kamouraska | 511 | $1,414 | $3,504 | $2,222 | 2025 |
| Saint-Denis-De La Bouteillerie | Kamouraska | 509 | $2,422 | $3,096 | $757 | 2024 |
| Lac-des-Aigles (municipality, Témiscouata) | Témiscouata | 499 | $1,071 | $3,646 | $1,183 | 2024 |
| Saint-Clément | Les Basques | 491 | $1,523 | $3,458 | $2,082 | 2024 |
| Saint-Adelme | La Matanie | 490 | $2,307 | $3,120 | $673 | 2024 |
| Les Hauteurs | La Mitis | 476 | — | — | — | — |
| Saint-Simon-de-Rimouski | Les Basques | 476 | $2,397 | $3,898 | $2,922 | 2025 |
| Auclair | Témiscouata | 468 | $1,784 | $3,681 | $2,322 | 2025 |
| Saint-Vianney | La Matapédia | 438 | $1,405 | $3,715 | $7,601 | 2025 |
| Saint-Marcellin | Rimouski-Neigette | 437 | $1,861 | $3,530 | $3,333 | 2025 |
| Biencourt | Témiscouata | 425 | $870 | $3,390 | $1,463 | 2025 |
| Sainte-Françoise (Les Basques) | Les Basques | 423 | $1,663 | $3,205 | $5,349 | 2024 |
| Saint-Tharcisius | La Matapédia | 417 | — | — | — | — |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | Rimouski-Neigette | 414 | $979 | $3,263 | $2,945 | 2025 |
| Sainte-Irène | La Matapédia | 400 | $2,137 | $4,803 | $6,362 | 2025 |
| Saint-Damase (La Matapédia) | La Matapédia | 389 | $1,648 | $8,082 | $4,963 | 2025 |
| Grosses-Roches | La Matanie | 389 | $1,975 | $3,828 | $1,746 | 2025 |
| La Rédemption | La Mitis | 388 | $1,360 | $5,409 | $1,821 | 2024 |
| Saint-Joseph-de-Kamouraska | Kamouraska | 387 | $1,410 | $2,963 | $756 | 2024 |
| Saint-Marc-du-Lac-Long | Témiscouata | 386 | $1,564 | $4,441 | $1,900 | 2025 |
| Saint-Léandre | La Matanie | 378 | — | — | — | — |
| Saint-Noël | La Matapédia | 372 | $1,649 | $3,549 | $3,421 | 2025 |
| Sainte-Florence | La Matapédia | 370 | $1,231 | $4,664 | $9,850 | 2025 |
| Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | La Matapédia | 365 | $953 | $3,272 | $4,254 | 2025 |
| Saint-Elzéar-de-Témiscouata | Témiscouata | 339 | $1,322 | $3,705 | $156 | 2025 |
| Saint-Éloi | Les Basques | 327 | $1,931 | $4,475 | $2,384 | 2025 |
| Saint-Paul-de-la-Croix | Rivière-du-Loup | 325 | $1,497 | $4,228 | $1,343 | 2024 |
| Esprit-Saint | Rimouski-Neigette | 324 | $1,732 | $4,290 | $1,076 | 2024 |
| Saint-Cléophas | La Matapédia | 317 | $1,179 | $3,770 | $2,859 | 2025 |
| Sainte-Rita | Les Basques | 315 | $1,028 | $3,645 | $1,239 | 2025 |
| Saint-Athanase | Témiscouata | 308 | $1,580 | $3,538 | $805 | 2025 |
| Saint-Alexandre-des-Lacs | La Matapédia | 306 | $1,230 | $2,948 | $2,873 | 2025 |
| Saint-Germain-de-Kamouraska | Kamouraska | 304 | $2,177 | $2,642 | $1,477 | 2025 |
| Sainte-Paule | La Matanie | 254 | $2,307 | $3,849 | $2,276 | 2025 |
| Albertville | La Matapédia | 253 | $1,020 | $4,852 | $3,621 | 2025 |
| Padoue | La Mitis | 253 | $1,408 | $3,669 | $259 | 2024 |
| Saint-François-Xavier-de-Viger | Rivière-du-Loup | 248 | $1,601 | $4,871 | $1,918 | 2025 |
| La Trinité-des-Monts | Rimouski-Neigette | 242 | $1,516 | $3,925 | $2,973 | 2024 |
| Lejeune | Témiscouata | 241 | $984 | $4,879 | $221 | 2025 |
| Saint-Jean-de-la-Lande | Témiscouata | 238 | $1,484 | $5,839 | $3,178 | 2025 |
| Saint-Charles-Garnier | La Mitis | 226 | $1,422 | $7,099 | $1,373 | 2024 |
| Saint-Médard | Les Basques | 221 | — | — | — | — |
| Grand-Métis | La Mitis | 215 | $1,701 | $3,806 | $355 | 2025 |
| Sainte-Jeanne-d'Arc (La Mitis) | La Mitis | 214 | $1,041 | $5,397 | $620 | 2024 |
| Sainte-Marguerite-Marie | La Matapédia | 181 | $936 | $3,875 | $1,976 | 2025 |
| Saint-Jean-de-Cherbourg | La Matanie | 166 | $1,483 | $3,394 | $713 | 2024 |
| Saint-Pierre-de-Lamy | Témiscouata | 139 | $1,154 | $5,266 | $1,218 | 2025 |
| Saint-Guy | Les Basques | 79 | $765 | $6,973 | $3,542 | 2024 |
| Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | Rivière-du-Loup | 72 | $2,270 | $10,275 | $4,951 | 2025 |
Taxes collected by these municipalities: $344.2M (latest financial reports).
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.