Administrative region
Abitibi-Témiscamingue
63 municipalities, population 146,769.
Spending per capita$2,881−5% compared with the Québec average
Long-term debt per capita$2,774−7% compared with the Québec average
Average taxes per dwelling, median, 2024$1,754Québec median: $1,941
Sum of each municipality's latest financial report (2024, 2025). Per capita amounts only count municipalities that filed a report. Spending and debt of the RCMs themselves are not included.
Municipal spending per capita, by RCM
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.
Municipalities
Amounts from each municipality's latest financial report.
| Municipality | RCM or territory | Population | Taxes per dwelling | Spending per capita | Debt per capita | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouyn-Noranda | Outside an RCM | 43,229 | $2,157 | $2,989 | $3,389 | 2025 |
| Val-d'Or | La Vallée-de-l'Or | 33,214 | $2,456 | $2,415 | $3,224 | 2025 |
| Amos | Abitibi | 13,837 | — | $4,246 | $3,930 | 2025 |
| La Sarre | Abitibi-Ouest | 7,177 | $1,963 | $2,377 | $1,910 | 2025 |
| Malartic | La Vallée-de-l'Or | 3,489 | $1,919 | $3,922 | $5,309 | 2025 |
| Senneterre (town, La Vallée-de-l'Or) | La Vallée-de-l'Or | 2,790 | $1,442 | $3,448 | $3,645 | 2025 |
| Macamic | Abitibi-Ouest | 2,685 | $2,157 | $1,923 | $903 | 2025 |
| Ville-Marie | Témiscamingue | 2,423 | $2,255 | $2,771 | $4,080 | 2025 |
| Témiscaming | Témiscamingue | 2,353 | $2,128 | $3,771 | $3,075 | 2025 |
| Barraute | Abitibi | 1,914 | $2,138 | $2,515 | $1,816 | 2025 |
| Rivière-Héva | La Vallée-de-l'Or | 1,562 | $2,415 | $1,853 | $1,062 | 2025 |
| Palmarolle | Abitibi-Ouest | 1,421 | $2,171 | $2,116 | $947 | 2025 |
| Lorrainville | Témiscamingue | 1,288 | $2,009 | $2,548 | $1,513 | 2025 |
| Trécesson | Abitibi | 1,261 | $2,332 | $2,159 | $2,726 | 2025 |
| Senneterre (parish, La Vallée-de-l'Or) | La Vallée-de-l'Or | 1,202 | $1,498 | $1,711 | $694 | 2025 |
| Saint-Bruno-de-Guigues | Témiscamingue | 1,190 | $1,767 | $2,390 | $637 | 2025 |
| Notre-Dame-du-Nord | Témiscamingue | 1,088 | $2,038 | $3,018 | $908 | 2025 |
| Saint-Félix-de-Dalquier | Abitibi | 1,011 | $2,787 | $2,108 | $1,320 | 2024 |
| Laverlochère-Angliers | Témiscamingue | 982 | $1,908 | $3,454 | $743 | 2025 |
| Preissac | Abitibi | 966 | $1,788 | $3,650 | $3,185 | 2025 |
| Dupuy | Abitibi-Ouest | 961 | $2,446 | $1,910 | $234 | 2025 |
| Sainte-Germaine-Boulé | Abitibi-Ouest | 945 | $1,801 | $1,936 | $1,114 | 2025 |
| Duhamel-Ouest | Témiscamingue | 941 | $2,063 | $2,168 | $604 | 2025 |
| Landrienne | Abitibi | 931 | $2,558 | $2,758 | $1,917 | 2025 |
| Taschereau | Abitibi-Ouest | 917 | $1,157 | $2,800 | $543 | 2025 |
| Saint-Marc-de-Figuery | Abitibi | 908 | $2,500 | $2,096 | $628 | 2025 |
| Saint-Mathieu-d'Harricana | Abitibi | 837 | $1,708 | $2,098 | $705 | 2025 |
| La Corne | Abitibi | 830 | $1,559 | $2,743 | $0 | 2025 |
| Normétal | Abitibi-Ouest | 791 | $1,057 | $2,355 | $1,752 | 2025 |
| Béarn | Témiscamingue | 772 | $1,784 | $3,176 | $2,387 | 2025 |
| Sainte-Gertrude-Manneville | Abitibi | 772 | $1,764 | $2,085 | $77 | 2025 |
| Duparquet | Abitibi-Ouest | 732 | $2,032 | $2,003 | $1,123 | 2025 |
| Poularies | Abitibi-Ouest | 677 | $1,432 | $1,750 | $465 | 2025 |
| Saint-Édouard-de-Fabre | Témiscamingue | 674 | $2,141 | $2,752 | $466 | 2025 |
| Laforce | Témiscamingue | 566 | $709 | $1,374 | $0 | 2025 |
| Berry | Abitibi | 535 | $1,619 | $4,693 | $79 | 2025 |
| La Motte | Abitibi | 510 | $1,605 | $3,116 | $96 | 2025 |
| Gallichan | Abitibi-Ouest | 499 | $2,458 | $1,927 | $1,405 | 2025 |
| Clermont (Abitibi-Ouest) | Abitibi-Ouest | 477 | $922 | $1,817 | $77 | 2025 |
| Saint-Eugène-de-Guigues | Témiscamingue | 467 | $1,797 | $3,071 | $1,322 | 2025 |
| Saint-Dominique-du-Rosaire | Abitibi | 456 | $1,878 | $4,844 | $2,971 | 2025 |
| Kipawa | Témiscamingue | 419 | $2,456 | $3,827 | $1,226 | 2025 |
| Sainte-Hélène-de-Mancebourg | Abitibi-Ouest | 402 | $1,744 | $2,227 | $302 | 2025 |
| Roquemaure | Abitibi-Ouest | 381 | $1,512 | $3,254 | $313 | 2025 |
| Rapide-Danseur | Abitibi-Ouest | 380 | $1,800 | $2,338 | $116 | 2025 |
| Clerval | Abitibi-Ouest | 368 | $1,736 | $3,311 | $281 | 2025 |
| Nédélec | Témiscamingue | 365 | $1,300 | $3,580 | $3,521 | 2025 |
| La Morandière-Rochebaucourt | Abitibi | 342 | $944 | $5,240 | $42 | 2025 |
| Fugèreville | Témiscamingue | 328 | $1,283 | $2,513 | $0 | 2025 |
| Guérin | Témiscamingue | 326 | $1,437 | $3,218 | $5,678 | 2025 |
| Latulipe-et-Gaboury | Témiscamingue | 324 | $1,207 | $3,631 | $162 | 2025 |
| Rémigny | Témiscamingue | 306 | $1,308 | $3,631 | $0 | 2025 |
| La Reine | Abitibi-Ouest | 301 | $884 | $2,957 | $146 | 2025 |
| Belleterre | Témiscamingue | 292 | $1,246 | $3,397 | $0 | 2025 |
| Authier | Abitibi-Ouest | 287 | $1,332 | $2,330 | $184 | 2025 |
| Chazel | Abitibi-Ouest | 286 | $1,256 | $2,702 | $356 | 2024 |
| Authier-Nord | Abitibi-Ouest | 277 | $875 | $3,895 | $594 | 2025 |
| Belcourt | La Vallée-de-l'Or | 222 | $1,056 | $2,975 | $871 | 2025 |
| Launay | Abitibi | 213 | $1,677 | $3,468 | $77 | 2025 |
| Moffet | Témiscamingue | 211 | $1,127 | $4,061 | $0 | 2025 |
| Saint-Lambert (Abitibi-Ouest) | Abitibi-Ouest | 197 | $1,314 | $2,978 | $283 | 2025 |
| Val-Saint-Gilles | Abitibi-Ouest | 174 | $1,439 | $6,863 | $47 | 2025 |
| Champneuf | Abitibi | 88 | $1,483 | $5,671 | $57 | 2024 |
Taxes collected by these municipalities: $261.3M (latest financial reports).
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.