Administrative region
Laurentides
76 municipalities, population 674,315.
Spending per capita$2,627−13% compared with the Québec average
Long-term debt per capita$2,934−2% compared with the Québec average
Average taxes per dwelling, median, 2024$2,382Québec median: $1,941
Sum of each municipality's latest financial report (2024, 2025). Per capita amounts only count municipalities that filed a report. Spending and debt of the RCMs themselves are not included.
Municipal spending per capita, by RCM
- Antoine-Labelle
- Argenteuil
- Deux-Montagnes
- La Rivière-du-Nord
- Les Laurentides
- Les Pays-d'en-Haut
- Thérèse-De Blainville
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.
Municipalities
Amounts from each municipality's latest financial report.
| Municipality | RCM or territory | Population | Taxes per dwelling | Spending per capita | Debt per capita | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jérôme | La Rivière-du-Nord | 84,403 | $2,188 | $2,698 | $3,532 | 2025 |
| Mirabel | Outside an RCM | 67,580 | $1,692 | $2,061 | $2,427 | 2025 |
| Blainville | Thérèse-De Blainville | 61,617 | $3,140 | $2,543 | $4,070 | 2025 |
| Saint-Eustache | Deux-Montagnes | 47,499 | $2,382 | $2,410 | $2,269 | 2025 |
| Boisbriand | Thérèse-De Blainville | 29,530 | $2,857 | $3,093 | $2,790 | 2025 |
| Sainte-Thérèse | Thérèse-De Blainville | 27,288 | $2,501 | $2,713 | $3,021 | 2025 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Deux-Montagnes | 21,772 | $2,697 | $1,635 | $1,116 | 2025 |
| Sainte-Sophie | La Rivière-du-Nord | 19,410 | $1,951 | $1,483 | $1,333 | 2025 |
| Saint-Colomban | La Rivière-du-Nord | 18,836 | $2,427 | $1,469 | $1,629 | 2025 |
| Deux-Montagnes | Deux-Montagnes | 18,440 | $2,720 | $1,990 | $1,649 | 2025 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | Thérèse-De Blainville | 15,900 | $2,780 | $2,109 | $3,564 | 2025 |
| Lachute | Argenteuil | 15,292 | $1,956 | $2,411 | $3,401 | 2025 |
| Sainte-Adèle | Les Pays-d'en-Haut | 15,027 | $2,877 | $2,891 | $3,542 | 2025 |
| Mont-Laurier | Antoine-Labelle | 14,641 | $1,689 | $2,331 | $2,349 | 2025 |
| Rosemère | Thérèse-De Blainville | 14,205 | $3,295 | $2,985 | $2,834 | 2025 |
| Prévost | La Rivière-du-Nord | 14,198 | $3,063 | $2,456 | $3,673 | 2025 |
| Saint-Hippolyte | La Rivière-du-Nord | 12,196 | $2,398 | $2,108 | $1,234 | 2025 |
| Saint-Sauveur | Les Pays-d'en-Haut | 12,130 | $2,763 | $3,633 | $4,093 | 2025 |
| Mont-Tremblant | Les Laurentides | 12,026 | $3,024 | $5,978 | $4,980 | 2025 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | Les Laurentides | 12,014 | $2,850 | $3,779 | $4,695 | 2025 |
| Bois-des-Filion | Thérèse-De Blainville | 10,706 | $2,932 | $2,565 | $2,380 | 2025 |
| Lorraine | Thérèse-De Blainville | 9,738 | $4,642 | $2,305 | $2,102 | 2025 |
| Brownsburg-Chatham | Argenteuil | 8,146 | $2,145 | $2,639 | $3,227 | 2025 |
| Saint-Joseph-du-Lac | Deux-Montagnes | 7,394 | $2,297 | $1,784 | $1,223 | 2025 |
| Pointe-Calumet | Deux-Montagnes | 6,422 | $2,442 | $1,461 | $1,438 | 2025 |
| Oka | Deux-Montagnes | 6,216 | $3,118 | $1,911 | $2,096 | 2025 |
| Val-David | Les Laurentides | 5,861 | $2,647 | $2,583 | $4,799 | 2025 |
| Morin-Heights | Les Pays-d'en-Haut | 4,953 | $3,474 | $3,660 | $5,360 | 2025 |
| Rivière-Rouge | Antoine-Labelle | 4,734 | $2,042 | $3,122 | $3,398 | 2024 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | Les Pays-d'en-Haut | 4,054 | $3,089 | $2,557 | $2,136 | 2025 |
| Mont-Blanc | Les Laurentides | 4,036 | $2,225 | $3,135 | $4,211 | 2025 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | Les Pays-d'en-Haut | 3,930 | $3,262 | $4,954 | $5,986 | 2025 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Les Pays-d'en-Haut | 3,651 | $2,836 | $3,486 | $4,624 | 2024 |
| Piedmont | Les Pays-d'en-Haut | 3,611 | $2,932 | $3,584 | $2,806 | 2025 |
| Saint-André-d'Argenteuil | Argenteuil | 3,257 | $1,912 | $2,145 | $1,160 | 2025 |
| Val-Morin | Les Laurentides | 3,211 | $3,279 | $3,215 | $3,964 | 2025 |
| Lac-des-Écorces | Antoine-Labelle | 3,099 | $1,706 | $2,185 | $2,006 | 2025 |
| Grenville-sur-la-Rouge | Argenteuil | 3,041 | $2,158 | $3,109 | $3,215 | 2025 |
| Labelle | Les Laurentides | 2,878 | $2,192 | $3,085 | $2,882 | 2025 |
| Ferme-Neuve | Antoine-Labelle | 2,817 | $1,815 | $3,085 | $3,630 | 2025 |
| Gore | Argenteuil | 2,686 | $2,556 | $2,990 | $3,439 | 2025 |
| Nominingue | Antoine-Labelle | 2,245 | $2,482 | $4,539 | $4,110 | 2025 |
| Lac-Supérieur | Les Laurentides | 2,024 | $2,412 | $4,001 | $1,653 | 2024 |
| Grenville | Argenteuil | 1,856 | $1,528 | $2,385 | $1,601 | 2025 |
| Mille-Isles | Argenteuil | 1,838 | $2,350 | $2,455 | $1,686 | 2025 |
| Notre-Dame-du-Laus | Antoine-Labelle | 1,828 | $1,770 | $4,453 | $2,861 | 2024 |
| Saint-Placide | Deux-Montagnes | 1,785 | $2,067 | $2,226 | $704 | 2025 |
| Wentworth-Nord | Les Pays-d'en-Haut | 1,776 | $2,859 | $5,615 | $3,488 | 2025 |
| La Conception | Les Laurentides | 1,688 | $2,481 | $4,013 | $3,474 | 2025 |
| Amherst | Les Laurentides | 1,665 | $1,856 | $3,484 | $2,353 | 2025 |
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | Les Laurentides | 1,602 | $2,491 | $3,002 | $2,691 | 2025 |
| La Minerve | Les Laurentides | 1,507 | $2,331 | $5,420 | $2,439 | 2025 |
| La Macaza | Antoine-Labelle | 1,114 | $2,240 | $5,009 | $2,978 | 2025 |
| Chute-Saint-Philippe | Antoine-Labelle | 1,104 | $1,781 | $3,203 | $2,892 | 2025 |
| Brébeuf | Les Laurentides | 999 | $2,014 | $2,428 | $612 | 2025 |
| Lantier | Les Laurentides | 990 | $2,668 | $3,895 | $1,880 | 2025 |
| L'Ascension | Antoine-Labelle | 970 | $1,970 | $4,059 | $2,905 | 2025 |
| Harrington | Argenteuil | 954 | $1,404 | $5,019 | $3,371 | 2025 |
| Huberdeau | Les Laurentides | 865 | $2,083 | $2,631 | $985 | 2025 |
| Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | Antoine-Labelle | 852 | $1,594 | $3,080 | $4,638 | 2025 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | Antoine-Labelle | 844 | $2,065 | $5,230 | $6,224 | 2025 |
| Kiamika | Antoine-Labelle | 838 | $1,898 | $4,142 | $2,546 | 2025 |
| Val-des-Lacs | Les Laurentides | 770 | $2,375 | $5,577 | $3,583 | 2025 |
| Wentworth | Argenteuil | 667 | $2,649 | $5,400 | $4,631 | 2025 |
| Montcalm | Les Laurentides | 653 | $1,500 | $3,228 | $983 | 2025 |
| Mont-Saint-Michel | Antoine-Labelle | 597 | $1,693 | $3,091 | $2,827 | 2025 |
| Arundel | Les Laurentides | 595 | $2,041 | $3,099 | $1,577 | 2025 |
| Lac-Saguay | Antoine-Labelle | 571 | $1,720 | $2,989 | $1,698 | 2025 |
| Lac-Saint-Paul | Antoine-Labelle | 563 | $1,558 | $3,550 | $2,889 | 2025 |
| Sainte-Anne-du-Lac | Antoine-Labelle | 562 | — | — | — | — |
| Lac-du-Cerf | Antoine-Labelle | 495 | $2,281 | $5,426 | $3,463 | 2025 |
| Ivry-sur-le-Lac | Les Laurentides | 387 | $4,418 | $5,881 | $9,238 | 2025 |
| Estérel | Les Pays-d'en-Haut | 293 | $8,514 | $20,389 | $19,761 | 2025 |
| Lac-des-Seize-Îles | Les Pays-d'en-Haut | 210 | $2,656 | $6,896 | $440 | 2025 |
| Barkmere | Les Laurentides | 84 | $1,885 | $9,414 | $57 | 2025 |
| Lac-Tremblant-Nord | Les Laurentides | 79 | $5,155 | $24,420 | $1,201 | 2025 |
Taxes collected by these municipalities: $1.3B (latest financial reports).
Source: Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Financial profile and financial reports of municipalities, dataset updated 24 October 2026.